- 价格:965,000
- 地址: 1504 300 Bloor St E
- 城市: 多伦多 社区: Rosedale-Moore Park
- 挂盘日期:2022-10-27
- 邮编: M4W3Y2
- 户型:2卧
- 按揭计算器
-
房屋价格: $ 首 付: % 首付金额: $ 还款年限: 年 利 率: % 还款周期: $ 4303.11每月安省交易税: $25977.76多伦多交易税: $0
MLS编号: | C5806757 |
---|---|
户型: | 2卧 |
房屋类型: | 公寓 (Condo Apt) |
地税金额: | 3778.96加币/年 |
房屋面积: | 900-999 |
物业设施: | |
供热情况: | Forced Air |
物业费用: | 828.21 加币/月 |
物业费含: | 水费,取暖,电费,中央空调,大楼保险 |
交界口: | Bloor/Mt Pleasant |
储物室 | Owned |
停车位: | 1 |
阳台: | Open |
宠物: | 不允许 |
房屋种类: | Apartment |
税(加元/每年): | 3778.96 |
挂牌经纪: | RE/MAX REALTRON BARRY COHEN HOMES INC., BROKERAGE |
楼层 | 房间 | 长(米) | 宽(米) | 面积(平方米) | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
Main | Living | 5.00 | 3.99 | 19.95 | W/O To Balcony Hardwood Floor |
Main | Dining | 3.74 | 2.12 | 7.9288 | Breakfast Bar Combined W/Living |
Main | Kitchen | 2.36 | 2.09 | 4.9324 | Granite Counter B/I Appliances Marble Counter |
Main | Prim Bdrm | 6.18 | 3.17 | 19.5906 | 3 Pc Ensuite W/I Closet W/O To Balcony |
Main | 2nd Br | 4.03 | 3.35 | 13.5005 | Closet Hardwood Floor |
Main | Office | 3.61 | 2.14 | 7.7254 | B/I Desk B/I Bookcase |
Welcome To The Bellagio, Two Bedroom Plus Den North East Facing Over Looking Rosedale. Abundance Of Natural Light 9' Ceilings, Custom Built In Office With Desk, Drawers & Cabinets, Hardwood Floors, Electric Car Charging Unit In Your Parking Space. Locker, Indoor Pool, Gym, Guest Suites, Utilities Included In The Maintenance Fee's.
编号 | 学校 | 类型 | 排名 | 地址 | 电话 | 评分 | 距房源距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1667 | Rosedale Junior Public School | 小学 | 18 | 22 South Dr | 416-393-1330 | 9.9 | 630米 |
2168 | Rose Avenue Junior Public School | 小学 | 1756 | 675 Ontario St | 416-393-1260 | 5.8 | 637米 |
3010 | Jarvis | 中学 | 651 | 495 Jarvis St | 3.8 | 671米 | |
1618 | Our Lady of Lourdes Catholic School | 小学 | 1119 | 444 Sherbourne St | 416-393-5221 | 6.7 | 797米 |
2126 | Church Street Junior Public School | 小学 | 1617 | 83 Alexander St | 416-393-1250 | 6.0 | 948米 |
2153 | Jesse Ketchum Junior and Senior Public School | 小学 | 1683 | 61 Davenport Rd | 416-393-1530 | 5.9 | 988米 |
房源位置
- 猜你喜欢
-
多伦多 1505 825 Church St 898,800加元
-
多伦多 601 360 Bloor St E 988,000加元
-
多伦多 201 6 Jackes Ave 3,375,000加元
-
多伦多 602 6 Jackes Ave 1,749,000加元
-
多伦多 2209 8 Park Rd 570,000加元
海外e家能为您做什么?
海外e家提供加拿大多伦多,温哥华 以及蒙特利尔地区全方位的住宅 以及商业房源信息共计10万套。
海外e家中国服务热线
4008-707-216
周一至周六9:00-24:00
法定节假日除外
仅收市话费
沪公网安备 31010602001460号 沪ICP备15001774号-1
The website may only be used by consumers that have a bona fide interest in the purchase, sale, or lease of real estate of the type being offered via the website, as well as that the data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by TREB.
Edojia Realty Inc., Brokage