- 价格:829,000
- 地址: 19 2075 Asta Dr
- 城市: 密西沙加市 社区: Cooksville
- 挂盘日期:2022-10-22
- 邮编: L5A2T5
- 户型:3卧
- 按揭计算器
-
房屋价格: $ 首 付: % 首付金额: $ 还款年限: 年 利 率: % 还款周期: $ 4303.11每月安省交易税: $25977.76
MLS编号: | W5802976 |
---|---|
户型: | 3卧 |
房屋类型: | 物业镇屋 (Condo Townhouse) |
地税金额: | 2874.97加币/年 |
房屋面积: | 1000-1199 |
物业设施: | Bbqs Allowed, Visitor Parking |
供热情况: | Forced Air |
物业费用: | 440.21 加币/月 |
物业费含: | 水费,大楼保险 |
地下室(1): | Finished |
交界口: | Cawthra / N. Service Road |
停车位: | 1 |
阳台: | None |
宠物: | 不允许 |
房屋种类: | 2-Storey |
税(加元/每年): | 2874.97 |
挂牌经纪: | SAGE REAL ESTATE LIMITED, BROKERAGE |
楼层 | 房间 | 长(米) | 宽(米) | 面积(平方米) | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
Ground | Kitchen | 3.78 | 3.15 | 11.907 | Renovated Centre Island Hardwood Floor |
Ground | Dining | 2.20 | 2.20 | 4.84 | Hardwood Floor Pot Lights Open Concept |
Ground | Living | 5.05 | 3.08 | 15.554 | W/O To Deck Electric Fireplace B/I Shelves |
2nd | Prim Bdrm | 4.09 | 3.19 | 13.0471 | Hardwood Floor Double Closet Window |
2nd | 2nd Br | 3.22 | 2.48 | 7.9856 | Hardwood Floor Closet Window |
2nd | 3rd Br | 3.20 | 2.48 | 7.936 | Hardwood Floor Double Closet Window |
Bsmt | Rec | 5.03 | 5.05 | 25.4015 | Hardwood Floor Pot Lights Finished |
Make This Your New Home! Renovated With Custom Finishes Focused On Functionality For Everyday Living, This House Shows Like A Dream. Open Concept Main Level Features Stunning Kitchen That You Will Absolutely Fall In Love With, Built-In Wall Unit, Rustic Hardwood, & Beautiful Lighting. Large Private Back Deck With Opening To Lovely Community Green Space - The Heavy Lifting Into The Yard Is Done For You. Finished Basement Provides Generous Rec Room, Full Laundry, Office Area, & Newly Completed 3Pc Bath With Spacious Shower. Gorgeous Glass Railing Leads To 2nd Level Bedrooms All With Hardwood & Updated Sliding Closets To Maximize Bedroom Space, As Well As Bright Main Bathroom. You'll Have No Problem Seeing Yourself Living Here!
编号 | 学校 | 类型 | 排名 | 地址 | 电话 | 评分 | 距房源距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1473 | St Timothy School | 小学 | 346 | 2214 Cliff Rd | 905-277-0990 | 7.9 | 869米 |
1850 | St Dominic Separate School | 小学 | 893 | 515 Hartsdale Ave | 905-278-9821 | 7.0 | 1231米 |
3096 | Cawthra Park | 中学 | 352 | 1305 Cawthra Rd | 6.4 | 1309米 | |
2922 | St. Paul | 中学 | 330 | 815 Atwater Ave | 6.5 | 1446米 | |
2520 | Queen of Heaven School | 小学 | 301 | 1198 Alexandra Ave. | 905-278-9771 | 8.0 | 1749米 |
1833 | St Catherine of Siena School | 小学 | 824 | 2350 Hurontario St N | 905-277-2448 | 7.1 | 1943米 |
房源位置
- 猜你喜欢
-
密西沙加市 888,000加元
-
密西沙加市 205 435 Hensall Circ 887,000加元
-
密西沙加市 19 2075 Asta Dr 829,000加元
-
密西沙加市 165 3030 Breakwater Crt 909,000加元
-
密西沙加市 2 605 Shoreline Dr 674,800加元
海外e家能为您做什么?
海外e家提供加拿大多伦多,温哥华 以及蒙特利尔地区全方位的住宅 以及商业房源信息共计10万套。
海外e家中国服务热线
4008-707-216
周一至周六9:00-24:00
法定节假日除外
仅收市话费
沪公网安备 31010602001460号 沪ICP备15001774号-1
The website may only be used by consumers that have a bona fide interest in the purchase, sale, or lease of real estate of the type being offered via the website, as well as that the data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by TREB.
Edojia Realty Inc., Brokage